대학 | 학과(전공) | 자격종별및 표시과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 정원 | 승인 인원 | 표준 정원 | 승인 인원 | 표준 정원 | 승인 인원 | 표준 정원 | 승인 인원 | 표준 정원 | 승인 인원 | 표준 정원 | 승인 인원 | 표준 정원 | 승인 인원 | 표준 정원 | 승인 인원 | ||||
인문국제학 대학 | 국어국문학 | 국어 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | |
사학과 | 역사 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | ||
영어영문학 | 영어 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 90 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | ||
중국어중국학과 | 중국어 | 70 | 5 | 75 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 학과명칭변경(2022) | |
일본어일본학과 | 일본어 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 학과명칭변경(2022) | |
중국학 | 중국어 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 전공통합(2022) | |||||||||
일본학 | 일본어 | 50 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 전공통합(2022) | |||||||||
사범대학 | 교육학 | 교육학 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
한문교육 | 한문 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
유아교육 | 유치원정교사 (2급) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
영어교육 | 영어 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
국어교육 | 국어 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
경영대학 | 경영학 | 상업 | 105 | 4 | 95 | 4 | 95 | 4 | 95 | 4 | 95 | 8 | 95 | 8 | 95 | 8 | 95 | 8 | |
회계학 | 상업 | 75 | 5 | 75 | 5 | 75 | 5 | 75 | 5 | 폐지(2022) | |||||||||
관광경영학 | 관광 | 폐지(2017) | |||||||||||||||||
사회과학 대학 | 경제금융학 | 일반사회 | 110 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | |
소비자정보학 | 가정 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 학과통합(2022) | |||||||||
국제통상학 | 상업 | 140 | 3 | 120 | 3 | 130 | 3 | 130 | 3 | 105 | 6 | 105 | 6 | 105 | 6 | 105 | 6 | ||
심리학과 | 전문상담교사 (2급) | 60 | 4 | 60 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | ||
문헌정보학과 | 사서교사(2급) | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | ||
자연과학 대학 | 수학 | 수학 | 20 | 2 | 30 | 3 | 30 | 3 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | |
통계학 | 수학 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | ||
화학 | 화학 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | ||
생명과학 | 생물 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | ||
식품영양학 | 영양교사(2급) | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | ||
공과대학 | 토목공학 | 건설 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 폐지(2022) | ||||||||
전자공학 | 전자 | 60 | 3 | 60 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 폐지(2022) | |||||||||
화학공학 | 화공 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | ||
신소재공학 | 재료 | 50 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 폐지(2022) | |||||||||
기계공학 | 기계 | 120 | 4 | 120 | 4 | 120 | 4 | 120 | 4 | 100 | 6 | 100 | 6 | 130 | 6 | 130 | 6 | ||
컴퓨터공학 | 정보.컴퓨터 | 80 | 3 | 80 | 3 | 80 | 3 | 80 | 3 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | ||
건축공학 | 건설 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 폐지(2022) | |||||||||
간호대학 | 간호학 | 보건교사(2급) | 151 | 9 | 140 | 9 | 140 | 9 | 140 | 9 | 140 | 9 | 140 | 9 | 140 | 9 | 140 | 9 | |
간호학 (RN-BSN) | 보건교사(2급) | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 폐지(2021) | |||||||||||
음악공연예술 대학 | 관현악 | 음악 | 43 | 4 | 48 | 4 | 53 | 4 | 53 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | |
성악 | 음악 | 35 | 3 | 40 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | ||
작곡 | 음악 | 25 | 2 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||
피아노 | 음악 | 48 | 4 | 55 | 4 | 57 | 4 | 50 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | ||
연극뮤지컬 | 연극영화 | 폐지(2017) | |||||||||||||||||
미술대학 | 회화 | 미술 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 폐지(2024) | ||||
공예디자인 | 디자인.공예 | 폐지(2017) | |||||||||||||||||
산업디자인 | 디자인.공예 | 폐지(2017) | |||||||||||||||||
사진미디어 | 사진 | 폐지(2017) | |||||||||||||||||
시각디자인 | 디자인.공예 | 폐지(2017) | |||||||||||||||||
체육대학 | 체육학 | 체육 | 60 | 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 55 | 5 | 55 | 5 | 55 | 5 | |
이부대학 | 경영학 | 상업정보 | 폐지(2017) | ||||||||||||||||
회계학 | 상업정보 | 폐지(2017) | |||||||||||||||||
경제금융 | 일반사회 | 폐지(2017) | |||||||||||||||||
국제통상학 | 상업정보 | 폐지(2017) |
1/1
오늘 하루 그만 보기
팝업닫기